重庆市綦江区住房和城乡建设委员会
关于发布綦江区2021年5月建筑工程单方造价指标和建筑工程劳务单方造价指标的通知
各有关单位:
现将我区建设工程造价管理站收集整理、综合测算的綦江区2021年5月建筑工程单方造价最低指标和建筑工程劳务单方造价指标予以发布,供相关单位和机构在投资决策及成本控制时参考。
附件:1.重庆市綦江区2021年5月建筑工程单方造价最低指标
2.重庆市綦江区2021年5月建筑工程劳务单方造价最低指标
重庆市綦江区住房和城乡建设委员会
附件1
重庆市綦江区2021年5月建筑工程
单方造价最低指标
綦江城区范围 古南 文龙 三江 | 序号 | 建筑工程类型 | 单方造价 (元/平方米) |
备注 | |
1 | 住宅楼 | 8层及以下砖混结构 | 1150.76 | 该单方造价包括了基础(含10m人工挖孔桩,其中别墅、洋房为人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含门窗、栏杆、屋面及厨卫防水、屋面保温、外墙保温、外墙漆、公共部分装修等)、安装(含公共部分强电、弱电预埋、防排烟系统、火灾报警等)的价格、按清水房标准综合考虑,不包括室内二次精装修及户内水电设施。 | |
2 | 18层及以下框剪结构 | 1469.76 | |||
3 | 18层以上框剪结构 | 1733.03 | |||
4 | 别墅 | 联排别墅 | 2427.88 | ||
5 | 洋房 | 花园洋房 | 2056.31 | ||
6 | 综合楼 | 多层、框剪结构 | 1826.83 | ||
7 |
办公楼 | 多层、框剪结构 | 1622.58 | ||
8 | 厂房 | 单层、砼结构 | 1085.80 | 该单方造价包括了基础(人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含砼地面、内墙面乳胶漆、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋等)的价格,不包括户内水电设施. | |
9 | 单层、钢结构 | 1496.64 | 该单方造价包括了基础(独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含钢结构、夹心压型板屋面、钢结构满涂防火涂料、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋、防排烟等)的价格,不包括户内水电设施. |
綦 江 区 各 镇 | 序号 | 建筑工程类型 | 单方造价 (元/平方米) |
备注 | |
1 | 住宅楼 | 8层及以下砖混结构 | 1132.01 | 该单方造价包括了基础(含10m人工挖孔桩,其中别墅、洋房为人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含门窗、栏杆、屋面及厨卫防水、屋面保温、外墙保温、外墙漆、公共部分装修等)、安装(含公共部分强电、弱电预埋、防排烟系统、火灾报警等)的价格,按清水房标准综合考虑,不包括室内二次精装修及户内水电设施。 | |
2 | 18层及以下框剪结构 | 1441.28 | |||
3 | 18层以上框剪结构 | 1686.03 | |||
4 | 别墅 | 联排别墅 | 2333.11 | ||
5 | 洋房 | 花园洋房 | 1949.79 | ||
6 | 综合楼 | 多层、框剪结构 | 1740.79 | ||
7 | 办公楼 | 多层、框剪结构 | 1560.83 | ||
8 | 厂房 | 单层、砼结构 | 1054.83 | 该单方造价包括了基础(人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含砼地面、内墙面乳胶漆、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋等)的价格,不包括户内水电设施. | |
9 | 单层、钢结构 | 1434.47 | 该单方造价包括了基础(独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含钢结构、夹心压型板屋面、钢结构满涂防火涂料、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋、防排烟等)的价格,不包括户内水电设施. |
附件2
重庆市綦江区2021年5月建筑工程
劳务单方造价最低指标
单位:元/平方米
序号 | 建筑工程类型 | 单方造价 | |
1 | 住宅楼 | 高层框剪结构 | 453.71 |
2 | 别墅 | 联排别墅 | 531.34 |
3 | 洋房 | 花园洋房 | 515.16 |
4 | 综合楼 | 多层、框剪结构 | 437.80 |
5 | 办公楼 | 多层、框剪结构 | 437.80 |
6 | 厂房 | 单层砼结构 | 341.27 |
7 | 单层钢结构 | 291.63 |
抄送:各街道办事处,各镇人民政府,区级各部门
重庆市綦江区住房和城乡建设委员会办公室 2021年4月30日印