重庆市北碚区商业、住宅、工业土地级别
土地坐落 | 土地级别 | ||
商业 | 住宅 | 工业 | |
朝阳街道 | |||
中山路 | 3 | 3 | 3 |
碚峡西路 | 3 | 3 | 4 |
上海路 | 5 | 5 | 5 |
南京路 | 5 | 5 | 5 |
解放路(巷) | 5 | 5 | 5 |
中山巷 | 5 | 5 | 5 |
碚峡路(和平路口至北碚宾馆沿线) | 4 | 4 | 5 |
天津路 | 5 | 5 | 5 |
朝阳巷一巷、二巷 | 6 | 5 | 5 |
辽宁路 | 5 | 5 | 5 |
泸沟桥村 | 6 | 5 | 5 |
黑龙江巷 | 7 | 6 | 6 |
岩湾 | 7 | 6 | 6 |
新房子 | 7 | 6 | 6 |
河家村梯坎以下 | 5 | 5 | 9 |
朝阳路 | 4 | 4 | 5 |
北京路 | 5 | 5 | 5 |
文星湾路 | 6 | 6 | 6 |
文星湾巷 | 6 | 6 | 7 |
碚峡东路 | 5 | 5 | 5 |
粮食路 | 6 | 5 | 5 |
广州路 | 5 | 5 | 5 |
武昌路 | 5 | 5 | 5 |
静宁路 | 5 | 5 | 5 |
公园村 | 5 | 5 | 5 |
牌坊湾 | 6 | 6 | 7 |
文星村 | 6 | 6 | 6 |
河家村 | 5 | 5 | 8 |
太原路 | 5 | 5 | 5 |
吉林巷 | 6 | 6 | 7 |
其他区域国有土地 | 7 | 7 | 7 |
天生街道 | |||
中山路 | 3 | 3 | 3 |
碚峡路(龙凤桥头至和平路口沿线) | 4 | 4 | 4 |
新星路 | 4 | 4 | 4 |
天生综合市场 | 3 | 3 | 5 |
望月村 | 5 | 6 | 6 |
龙溪支路 | 6 | 6 | 6 |
中山路 | 3 | 3 | 3 |
云泉路 | 3 | 3 | 4 |
奔月路 | 5 | 6 | 6 |
劳动村 | 6 | 6 | 6 |
新村 | 3 | 3 | 4 |
渔塘湾 | 6 | 6 | 6 |
解放路 | 5 | 5 | 5 |
石岩村2号至农机服务站辽宁路断 | 6 | 6 | 6 |
皂角堡(周家岩脚) | 6 | 6 | 10 |
胜利路(街) | 3 | 3 | 3 |
碚峡西路 | 3 | 3 | 4 |
新星路 | 4 | 4 | 4 |
胜利村 | 4 | 5 | 5 |
渔塘湾(渔塘湾路以下) | 6 | 6 | 6 |
七一新村 | 6 | 6 | 5 |
碚峡东路 | 5 | 5 | 5 |
碚峡巷 | 6 | 6 | 6 |
月光村、月华村 | 5 | 6 | 6 |
人民村 | 6 | 6 | 6 |
梨园村 | 6 | 6 | 6 |
天生(桥)路 | 5 | 5 | 6 |
光荣村 | 6 | 5 | 5 |
嘉陵村 | 6 | 6 | 8 |
石岩村(坡以上) | 6 | 6 | 8 |
龙溪路 | 6 | 6 | 6 |
菜市街 | 3 | 3 | 5 |
龙凤新村 | 6 | 5 | 5 |
其他区域国有土地 | 7 | 7 | 6 |
北温泉街道 | |||
郭家沱 | 7 | 6 | 11 |
北泉公园 | 8 | 5 | 11 |
缙云路 | 8 | 7 | 11 |
缙云山 | 8 | 7 | 12 |
缙云村 | 8 | 7 | 11 |
五指山 | 8 | 7 | 11 |
缙华村 | 8 | 8 | 11 |
张家沱 | 8 | 8 | 11 |
杜家街 | 6 | 6 | 11 |
松林坡 | 10 | 9 | 12 |
三花石 | 10 | 8 | 11 |
金刚路、金刚村 | 8 | 6 | 12 |
华光村 | 6 | 6 | 11 |
北泉路 | 6 | 6 | 9 |
园丁路 | 6 | 6 | 9 |
团山堡一路、二路、三路 | 6 | 6 | 9 |
缙云大道(渝武高速以西缙云山麓沿线) | 6 | 6 | 9 |
云开路 | 6 | 6 | 9 |
金华路 | 5 | 5 | 9 |
嘉陵风情步行街商圈(云开路、云清路、康宁路、双元大道围合范围) | 3 | 4 | 8 |
雨台花园 | 5 | 5 | 8 |
康宁路 | 4 | 5 | 8 |
双元大道 | 4 | 5 | 8 |
凤溪路 | 6 | 6 | 8 |
嘉乐路 | 6 | 6 | 8 |
嘉福路 | 6 | 6 | 8 |
新天花园 | 6 | 6 | 8 |
双柏路 | 5 | 5 | 8 |
双柏支路 | 6 | 6 | 8 |
碚南大道 | 5 | 5 | 8 |
将军路 | 6 | 6 | 8 |
梅花村 | 7 | 8 | 12 |
云华路 | 4 | 5 | 8 |
云清路 | 4 | 5 | 8 |
卢作孚路 | 4 | 5 | 8 |
其他区域国有土地 | 10 | 10 | 11 |
龙凤桥街道 | |||
毛背沱 | 7 | 7 | 11 |
龙凤路(衡器厂至火车站) | 7 | 6 | 11 |
龙凤三村(龙凤桥头至龙凤小学、龙凤路沿线) | 6 | 6 | 9 |
龙凤路(龙凤小学至衡器厂) | 6 | 6 | 10 |
白马桥 | 9 | 9 | 12 |
白庙一村、二村 | 9 | 9 | 12 |
群兴村、长滩村 | 9 | 9 | 11 |
其他区域国有土地 | 10 | 10 | 11 |
东阳街道 | |||
黄桷正街1-88号 | 9 | 8 | 10 |
树人支路 | 9 | 9 | 11 |
玻璃新街 | 9 | 9 | 11 |
代黄路 | 9 | 9 | 12 |
黄桷二村 | 9 | 9 | 12 |
北坪坡 | 9 | 9 | 12 |
树人路 | 8 | 8 | 10 |
解放里 | 9 | 9 | 12 |
麻柳路 | 9 | 9 | 12 |
创造路 | 9 | 9 | 11 |
黄桷一村 | 9 | 9 | 12 |
白沙沱 | 9 | 9 | 12 |
黄桷三村 | 9 | 9 | 11 |
黄桷中街 | 6 | 6 | 10 |
黄桷后街 | 7 | 7 | 9 |
黄桷正街、横街其它部分 | 7 | 7 | 11 |
北新村 | 9 | 9 | 12 |
黄桷横街1-42号 | 6 | 6 | 10 |
树人巷 | 9 | 9 | 12 |
下坝路 | 7 | 7 | 12 |
文笔沱 | 9 | 9 | 12 |
大石沟 | 9 | 9 | 12 |
白羊背 | 9 | 9 | 12 |
七一新村(石子山段) | 9 | 9 | 12 |
北新村 | 9 | 9 | 12 |
天府丽正片区 | 7 | 7 | 12 |
其他区域国有土地 | 10 | 10 | 12 |
歇马镇 | |||
北碚组团I标准分区 | 7 | 6 | 8 |
北碚组团H标准分区 | 8 | 7 | 8 |
冯时行路(城南片区) | 6 | 6 | 8 |
歇马支路 | 6 | 6 | 9 |
歇马东路、东风街 | 7 | 7 | 10 |
歇马下街 | 8 | 7 | 11 |
歇马街(路) | 7 | 7 | 10 |
石盘村 | 9 | 9 | 11 |
歇马回龙水库片区 | 7 | 6 | 8 |
碚青路 | 8 | 7 | 10 |
青北路 | 8 | 7 | 10 |
团歇路 | 8 | 7 | 10 |
其他区域土地 | 9 | 8 | 10 |
蔡家岗镇 | |||
灯塔街 | 7 | 7 | 11 |
蔡家横街 | 7 | 7 | 11 |
蔡家正街 | 7 | 7 | 11 |
三溪口 | 7 | 6 | 11 |
郭家沟 | 7 | 7 | 11 |
蔡家组团新建区 | |||
嘉陵江滨江路 | 6 | 6 | 11 |
嘉运大道 | 6 | 6 | 11 |
嘉德大道 | 6 | 6 | 11 |
凤栖路 | 6 | 6 | 11 |
同熙路 | 6 | 6 | 11 |
同源路 | 6 | 6 | 11 |
蔡支路 | 6 | 6 | 11 |
同康路 | 6 | 6 | 11 |
蔡家B标准分区新建区 | 6 | 6 | 11 |
蔡家L标准分区新建区 | 6 | 6 | 11 |
蔡家G标准分区新建区 | 6 | 6 | 11 |
蔡家H标准分区新建区 | 6 | 6 | 11 |
蔡家N标准分区新建区 | 6 | 6 | 11 |
蔡家M标准分区新建区 | 6 | 6 | 11 |
蔡家组团其他国有土地 | 6 | 6 | 11 |
施家梁镇 | |||
嘉陵江滨江路 | 8 | 8 | 11 |
三胜街 | 8 | 8 | 11 |
施家梁街 | 8 | 8 | 11 |
陵峡路 | 8 | 8 | 11 |
陵峡南路 | 8 | 8 | 11 |
通江路 | 8 | 8 | 11 |
其他国有土地 | 9 | 9 | 11 |
童家溪镇 | |||
同兴北路(212国道):二轻校旧址至渝武高速三溪口出口沿线 | 6 | 5 | 9 |
同兴北路其他路段 | 7 | 6 | 9 |
嘉陵江滨江路 | 8 | 6 | 9 |
童家溪同兴横街、正街、天成街 | 8 | 7 | 10 |
同兴南路 | 8 | 7 | 9 |
川煤十二处、特钢新区 | 8 | 7 | 10 |
其他国有土地 | 8 | 8 | 9 |
澄江镇 | |||
澄江路(车站-中学路口) | 9 | 9 | 9 |
澄江路其他路段 | 10 | 10 | 9 |
政府前干道 | 10 | 9 | 10 |
夏溪路 | 10 | 10 | 10 |
212国道(车站-运河路口) | 10 | 10 | 10 |
运河路 | 10 | 10 | 9 |
运河路三巷 | 10 | 10 | 11 |
夏溪路一巷 | 11 | 10 | 11 |
运河路其他路段 | 11 | 11 | 10 |
运河路各巷 | 10 | 10 | 11 |
大庆沟 | 11 | 11 | 13 |
蔡家沟 | 11 | 11 | 13 |
运河新村 | 11 | 10 | 12 |
十里温泉城规划范围 | 10 | 10 | 10 |
其他路段国有土地 | 11 | 11 | 12 |
水土镇 | |||
欣鑫大道:狮子口互通式立交-万寿工业园 | 8 | 8 | 13 |
大兴路:大地村-复兴镇 | 8 | 8 | 14 |
解放路 | 7 | 7 | 10 |
新华路 | 9 | 9 | 9 |
解放支路 | 10 | 10 | 10 |
嘉滨路 | 8 | 8 | 9 |
生产路 | 8 | 8 | 10 |
和平路 | 10 | 10 | 9 |
九龙正街 | 8 | 8 | 11 |
玉皇观(玉皇街) | 10 | 10 | 10 |
和平巷 | 11 | 10 | 12 |
新华巷 | 11 | 10 | 12 |
中心巷 | 11 | 10 | 12 |
人定寨 | 11 | 10 | 12 |
玉皇观其他街道 | 11 | 10 | 11 |
劳动新村 | 11 | 10 | 12 |
水泥厂 | 11 | 10 | 10 |
其他路段国有土地 | 11 | 11 | 13 |
规划区外土地 | 13 | 12 | 14 |
静观镇 | |||
水仙街 | 8 | 8 | 10 |
华渝路 | 7 | 7 | 10 |
华静路 | 8 | 8 | 10 |
花圃街 | 9 | 9 | 10 |
静亭街 | 9 | 9 | 10 |
凌云街 | 9 | 9 | 11 |
老街 | 9 | 9 | 11 |
横街 | 9 | 9 | 11 |
规划区内其他国有土地 | 10 | 10 | 13 |
生态农业园区 | 9 | 9 | 10 |
台湾农民创业园 | 9 | 9 | 10 |
规划区外土地 | 14 | 14 | 14 |
复兴镇 | |||
复兴街 | 9 | 8 | 11 |
复兴东街 | 8 | 8 | 11 |
复兴西街 | 10 | 10 | 11 |
龙王街 | 10 | 10 | 11 |
西街一巷 | 10 | 10 | 12 |
西街二巷 | 10 | 10 | 12 |
其他路段国有土地 | 11 | 11 | 12 |
规划区外土地 | 13 | 13 | 13 |
柳荫镇 | |||
柳北街 | 10 | 10 | 13 |
柳荫街 | 11 | 11 | 13 |
柳江街 | 9 | 9 | 13 |
柳南街 | 11 | 10 | 12 |
碚金公路(柳荫场镇段) | 12 | 12 | 12 |
潘家坝 | 12 | 12 | 14 |
其他路段国有土地 | 12 | 12 | 13 |
规划区外土地 | 14 | 14 | 14 |
金刀峡镇 | |||
河滨街(胜湖街-农贸市场) | 11 | 11 | 13 |
河滨街其他路段 | 12 | 12 | 13 |
天湖街 | 12 | 12 | 12 |
老街 | 12 | 12 | 13 |
胜湖街 | 12 | 12 | 13 |
望湖路 | 12 | 13 | 13 |
规划区内其他国有土地 | 13 | 13 | 13 |
规划区外土地 | 14 | 14 | 14 |
天府镇 | |||
后丰街(腾达公司-汽车) | 9 | 9 | 10 |
后封路其他路段 | 10 | 10 | 10 |
新富路 | 11 | 11 | 10 |
文星路 | 11 | 11 | 11 |
文星支路 | 12 | 11 | 12 |
仪北路 | 11 | 11 | 11 |
车站路 | 11 | 11 | 11 |
张家湾 | 12 | 12 | 12 |
西山坡 | 12 | 12 | 13 |
东山坡1-4村 | 12 | 12 | 13 |
自生桥 | 12 | 12 | 12 |
新村 | 12 | 11 | 12 |
碾子堡 | 13 | 13 | 13 |
刘家沟、水礁沟 | 13 | 13 | 13 |
代家沟 | 12 | 12 | 12 |
其他路段国有土地 | 13 | 13 | 13 |
规划区外土地 | 14 | 14 | 14 |
三圣镇 | |||
三圣街 | 12 | 12 | 13 |
圣兴街 | 12 | 12 | 12 |
圣柳街 | 12 | 12 | 12 |
石坝场镇上 | 13 | 12 | 12 |
其他国有土地 | 13 | 13 | 13 |
规划区外土地 | 14 | 14 | 14 |
注1:涉及“四山地区建设管制区”(禁建区、重点控建区、一般控建区)须按以下级别执行。
土地坐落 | 土地级别 | |
商业 | 住宅 | |
天府镇 | 7 | 7 |
龙凤桥 | 5 | 5 |
歇马镇 | 6 | 6 |
华蓥山 | 11 | 11 |
金刀峡 | 11 | 11 |
柳荫镇 | 8 | 8 |
静观镇 | 8 | 8 |
水土镇 | 6 | 6 |
施家梁镇 | 7 | 7 |
蔡家镇 | 6 | 5 |
童家溪镇 | 6 | 5 |
三圣镇 | 10 | 10 |
复兴镇 | 7 | 7 |
澄江镇 | 7 | 6 |
东阳街道 | 6 | 6 |
北温泉街道 | 4 | 3 |
注2:涉及“两江四岸”地区住宅用地级别低于3级的确定为3级,若表中所列级别高于3级的按表中所列级别确定;
注3:备注1、2同时涉及的,按就高原则确定住宅用地级别。