重庆市沙坪坝区商业、住宅、工业土地级别
土地坐落 | 土地级别 | ||
商业 | 住宅 | 工业 | |
渝碚路街道 | |||
南开商业街 | 2 | 1 | 5 |
双巷子 | 2 | 1 | 5 |
小龙坎新街 | 2 | 1 | 5 |
渝碚路1-63号 2-86号 | 2 | 1 | 5 |
渝碚路67-117号 88-200号 | 3 | 2 | 5 |
渝碚路119-末号 202-末号 | 3 | 1 | 5 |
天陈路1-16号 | 2 | 1 | 6 |
杨梨路(杨梨路口-站西路口) | 5 | 5 | 6 |
杨梨路(站西路路口-红槽房) | 6 | 6 | 6 |
汉渝路1-17号 2-18号 | 3 | 2 | 5 |
汉渝路19-123号 20-64号 | 4 | 3 | 5 |
汉渝路125-末号 66-末号 | 6 | 4 | 5 |
沙杨路1号 | 3 | 3 | 5 |
沙杨路 | 6 | 4 | 5 |
沙中路 | 4 | 3 | 5 |
大杨公桥 | 4 | 3 | 6 |
沙坪坝南街 | 2 | 2 | 6 |
陈家湾 | 5 | 3 | 5 |
工建村 | 6 | 4 | 5 |
桥头堡 | 5 | 4 | 6 |
南友村 | 5 | 2 | 5 |
五四村 | 5 | 4 | 5 |
沙铁村 | 5 | 3 | 5 |
新体村 | 5 | 3 | 5 |
白鹤岭 | 7 | 5 | 6 |
教改村 | 5 | 3 | 5 |
塑料新村 | 5 | 3 | 5 |
临嘉村 | 5 | 4 | 5 |
四方井 | 5 | 4 | 6 |
水塔村 | 5 | 4 | 6 |
向乐村 | 5 | 4 | 5 |
石门村 | 5 | 4 | 6 |
江边村 | 5 | 4 | 6 |
门珍村 | 6 | 5 | 6 |
津南村 | 5 | 4 | 5 |
柏树村 | 5 | 4 | 5 |
刘家院 | 3 | 2 | 5 |
腰子堡社 | 7 | 6 | 6 |
白鹤岭社 | 7 | 6 | 6 |
三峡广场 | 2 | 1 | 5 |
华宇广场 | 2 | 1 | 5 |
名人广场 | 2 | 1 | 5 |
其他地区 | 7 | 6 | 6 |
小龙坎街道 | |||
小龙坎新街1-27号2-40号 | 3 | 2 | 5 |
上土湾 | 5 | 4 | 6 |
石小路1-31号2-60号 | 4 | 3 | 6 |
石小路33-末号 62-末号 | 5 | 4 | 6 |
新村路 | 6 | 4 | 6 |
小龙坎正街1-177号2-168号 | 4 | 2 | 6 |
小龙坎正街179-末号,170-末号 | 5 | 3 | 6 |
天马路 | 5 | 4 | 6 |
满山红村 | 5 | 4 | 6 |
康宁村 | 5 | 2 | 6 |
交机村 | 5 | 2 | 6 |
交化村 | 5 | 2 | 6 |
小铁村 | 5 | 2 | 6 |
后山坡 | 4 | 3 | 6 |
新民坡 | 6 | 5 | 6 |
解放坡 | 6 | 5 | 6 |
后山堡 | 5 | 3 | 6 |
黄桷湾 | 6 | 4 | 6 |
红旗苑 | 6 | 4 | 6 |
快乐里 | 6 | 3 | 5 |
马道子 | 5 | 2 | 5 |
北站东路单号 | 3 | 1 | 5 |
北站东路双号 | 3 | 1 | 5 |
其他地区 | 6 | 5 | 6 |
沙坪坝街道 | |||
沙坪坝正街1-37号,2-8号 | 4 | 4 | 5 |
沙坪坝正街39-末号,10-末号 | 5 | 4 | 5 |
建筑巷 | 6 | 5 | 5 |
劳动路 | 7 | 5 | 5 |
沙坪坝北街 | 5 | 4 | 5 |
劳动支巷 | 7 | 5 | 5 |
木粉巷 | 6 | 5 | 5 |
汤家湾 | 6 | 5 | 5 |
沙北村 | 7 | 5 | 5 |
劳动院 | 7 | 5 | 5 |
友谊村 | 6 | 5 | 5 |
一心村 | 6 | 5 | 5 |
饮水村 | 6 | 5 | 6 |
思源村 | 6 | 5 | 5 |
东林村 | 6 | 5 | 6 |
松林村 | 6 | 5 | 6 |
重大新华街村 | 6 | 5 | 6 |
柏树林 | 6 | 5 | 6 |
建工新村 | 6 | 5 | 5 |
东村 | 6 | 6 | 5 |
柑园村 | 6 | 6 | 6 |
上中渡口 | 6 | 4 | 6 |
下中渡口 | 6 | 4 | 6 |
汪家岩 | 6 | 4 | 6 |
坪桥社 | 6 | 4 | 5 |
沙滨路 | 6 | 4 | 6 |
其他地区 | 7 | 6 | 6 |
土湾街道 | |||
下土湾 | 7 | 7 | 6 |
龙泉巷 | 6 | 4 | 5 |
大公巷 | 6 | 5 | 5 |
民主院 | 6 | 5 | 5 |
羊角堡 | 7 | 7 | 6 |
二层岩 | 7 | 7 | 6 |
糖房湾 | 7 | 7 | 6 |
土湾民主1村 | 7 | 6 | 6 |
土湾民主2村 | 7 | 6 | 6 |
建设1-4村 | 7 | 6 | 6 |
学堂湾 | 7 | 7 | 6 |
步月街 | 7 | 6 | 6 |
胜利村 | 7 | 6 | 6 |
钟声村 | 7 | 6 | 6 |
土湾新生村 | 7 | 6 | 6 |
土湾新民村 | 7 | 6 | 6 |
模范村 | 7 | 6 | 6 |
京华院 | 7 | 6 | 6 |
糟房湾 | 7 | 7 | 6 |
大公村 | 6 | 6 | 5 |
工人村 | 6 | 6 | 5 |
农场湾 | 7 | 7 | 6 |
倍酸里 | 7 | 7 | 6 |
陪酸新村 | 7 | 6 | 6 |
新建1、2、3、4村 | 7 | 6 | 6 |
土湾社 | 7 | 6 | 6 |
沙滨路 | 6 | 6 | 6 |
其他地区 | 7 | 7 | 6 |
联芳地区 | |||
显丰大道 | 6 | 4 | 5 |
石小路 | 6 | 4 | 6 |
双朝门 | 7 | 4 | 5 |
夏家湾 | 7 | 4 | 6 |
夏家湾(石小路400米内) | 6 | 4 | 6 |
学堂堡 | 6 | 4 | 5 |
斑竹林(经纬大道以北) | 7 | 5 | 6 |
斑竹林(经纬大道以南) | 7 | 5 | 5 |
大土湾 | 7 | 5 | 6 |
平顶山 | 7 | 5 | 6 |
黄泥湾 | 7 | 5 | 6 |
薛家堡 | 7 | 5 | 6 |
其他地区 | 7 | 5 | 6 |
天星桥街道 | |||
天梨路(转盘-纺研所) | 5 | 5 | 6 |
天梨路(纺研所以外) | 6 | 6 | 7 |
天星桥正街 | 5 | 5 | 6 |
红槽房正街 | 6 | 6 | 7 |
石碾盘 | 5 | 5 | 6 |
电台巷、村 | 6 | 4 | 6 |
天陈路17-末号 | 5 | 3 | 6 |
轴承一村 | 6 | 5 | 6 |
制药村 | 6 | 5 | 7 |
荔枝桥 | 7 | 7 | 8 |
晒光坪1-63号,2-60号 | 5 | 5 | 7 |
晒光坪65-末号,62-末号 | 6 | 6 | 7 |
采石场 | 6 | 6 | 8 |
二建村 | 5 | 6 | 7 |
联合村 | 6 | 5 | 7 |
柑子村 | 6 | 6 | 7 |
复元社 | 6 | 6 | 7 |
石堰 | 7 | 7 | 8 |
芭蕉沟 | 8 | 8 | 8 |
杨家沟 | 8 | 6 | 8 |
枣子堡 | 8 | 8 | 8 |
黄金堡 | 7 | 7 | 8 |
都市花园 | 6 | 5 | 6 |
其他地区 | 8 | 8 | 8 |
覃家岗街道 | |||
天马路 | 5 | 4 | 6 |
凤天路 | 5 | 4 | 6 |
天马支路 | 6 | 6 | 6 |
覃家岗正街 | 6 | 6 | 7 |
覃家岗步行街 | 4 | 4 | 6 |
马家岩 | 5 | 4 | 6 |
凤鸣山 | 5 | 5 | 8 |
凤西路 | 5 | 5 | 8 |
上桥新街 | 7 | 6 | 7 |
石梯沟 | 8 | 7 | 8 |
上桥清水溪 | 8 | 7 | 8 |
上桥一三村 | 7 | 7 | 8 |
梨树湾 | 5 | 5 | 8 |
指路碑 | 8 | 6 | 8 |
花生堡 | 7 | 7 | 8 |
窑湾 | 8 | 8 | 8 |
红炉厂 | 8 | 5 | 8 |
凤嘴 | 8 | 5 | 7 |
其他地区 | 8 | 8 | 8 |
磁器口街道 | |||
教院路 | 7 | 7 | 7 |
磁器口正街 | 6 | 6 | 7 |
磁器口横街 | 6 | 6 | 7 |
金碧正街 | 6 | 6 | 7 |
金沙正街 | 6 | 6 | 7 |
金蓉巷 | 8 | 8 | 7 |
温家巷 | 8 | 8 | 7 |
郎家巷 | 8 | 8 | 7 |
饶家巷 | 8 | 8 | 7 |
汲水巷 | 8 | 8 | 7 |
黄桷坪1-6巷 | 8 | 8 | 7 |
临溪巷 | 8 | 8 | 7 |
金碧巷 | 8 | 8 | 7 |
幸福村 | 8 | 8 | 7 |
马鞍山新村 | 8 | 8 | 7 |
宝轮寺 | 6 | 6 | 7 |
高石坎 | 8 | 8 | 7 |
劳动湾 | 8 | 8 | 7 |
磁童路 | 8 | 8 | 7 |
文教村 | 8 | 8 | 7 |
磁建村 | 8 | 8 | 7 |
斧头岩 | 8 | 8 | 7 |
后河边 | 8 | 8 | 7 |
自力新村 | 8 | 8 | 7 |
大碑 | 8 | 8 | 7 |
凤凰山 | 8 | 8 | 7 |
凤嘴 | 8 | 8 | 7 |
金碧桥 | 8 | 8 | 7 |
幸福湾 | 8 | 8 | 7 |
凤凰村 | 8 | 8 | 7 |
工人新村 | 8 | 8 | 7 |
石朝门 | 8 | 8 | 7 |
嘉陵坡 | 8 | 8 | 7 |
筲箕岚垭 | 8 | 8 | 7 |
蔡家湾 | 8 | 8 | 7 |
大土坪 | 8 | 8 | 7 |
新生里 | 8 | 8 | 7 |
沙滨路 | 6 | 6 | 7 |
其他地区 | 8 | 5 | 7 |
童家桥街道 | |||
壮志路 | 5 | 4 | 7 |
大水井 | 6 | 5 | 7 |
小杨公桥 | 6 | 5 | 7 |
童歌路 | 8 | 8 | 7 |
童家桥正街 | 7 | 7 | 7 |
童家桥后街 | 7 | 7 | 7 |
幸福街 | 7 | 7 | 7 |
幸福巷 | 7 | 7 | 7 |
窝笋沟 | 8 | 8 | 7 |
枣子堡 | 8 | 8 | 7 |
童新1村 | 7 | 7 | 7 |
童新2村 | 7 | 7 | 7 |
半边山 | 8 | 8 | 7 |
五灵观 | 8 | 8 | 7 |
杨家山 | 10 | 10 | 8 |
步云桥 | 10 | 10 | 8 |
团结村 | 8 | 8 | 7 |
马房湾 | 8 | 8 | 7 |
黄角堡 | 7 | 7 | 7 |
和睦村 | 8 | 8 | 7 |
友爱村 | 8 | 8 | 7 |
政法1村、2村 | 8 | 8 | 8 |
政法三村 | 9 | 9 | 8 |
川外村 | 9 | 7 | 8 |
渣滓洞 | 9 | 9 | 8 |
刘家坟 | 8 | 8 | 7 |
大堡 | 8 | 8 | 7 |
规划滨江路 | 8 | 8 | 8 |
其他地区 | 10 | 7 | 8 |
詹家溪街道 | |||
双碑正街 | 7 | 7 | 7 |
嘉陵街 | 7 | 6 | 8 |
堆金村 | 8 | 7 | 8 |
挂榜村 | 8 | 7 | 8 |
自由村 | 9 | 9 | 7 |
二磴岩 | 9 | 9 | 7 |
枝元村 | 9 | 7 | 8 |
大石村 | 9 | 9 | 7 |
勤居村 | 9 | 9 | 7 |
孙基村 | 9 | 9 | 7 |
六洞村 | 9 | 9 | 7 |
松江村 | 9 | 9 | 8 |
农药村 | 9 | 9 | 7 |
劳动桥 | 8 | 8 | 7 |
詹家溪 | 8 | 8 | 8 |
永胜桥 | 8 | 6 | 8 |
长春沟 | 9 | 9 | 8 |
石堰沟 | 9 | 9 | 8 |
挂榜山 | 9 | 9 | 8 |
江家院 | 8 | 8 | 8 |
陈家梁 | 8 | 8 | 8 |
左家院 | 9 | 9 | 8 |
大河沟 | 9 | 9 | 8 |
田家院 | 9 | 9 | 8 |
马桑岚垭 | 9 | 9 | 8 |
拟建嘉江路 | 8 | 8 | 8 |
其他地区 | 9 | 9 | 8 |
石井坡街道 | |||
光荣坡 | 8 | 6 | 7 |
砖瓦窑 | 9 | 8 | 8 |
石井坡 | 8 | 8 | 7 |
建设坡 | 8 | 8 | 7 |
大河沟 | 9 | 9 | 7 |
互助湾 | 9 | 9 | 7 |
窍门山 | 9 | 9 | 7 |
解放湾 | 8 | 8 | 7 |
前进坡 | 8 | 8 | 7 |
中心湾 | 8 | 8 | 7 |
民主坪 | 8 | 9 | 7 |
远祖桥 | 8 | 9 | 7 |
马桑岚垭 | 9 | 9 | 7 |
青草坡 | 10 | 9 | 7 |
凉亭 | 10 | 10 | 7 |
和平山 | 10 | 10 | 7 |
工农坡 | 8 | 9 | 7 |
老双碑 | 8 | 8 | 7 |
团结坝 | 8 | 9 | 7 |
蒙梓堡 | 10 | 10 | 8 |
郭家岗 | 10 | 10 | 8 |
青龙咀 | 10 | 10 | 8 |
汤家院 | 10 | 10 | 8 |
双旋子 | 10 | 10 | 8 |
拟建滨江路 | 8 | 8 | 8 |
其他地区 | 10 | 10 | 8 |
井口街道 | |||
经济桥 | 9 | 8 | 8 |
井口正街 | 9 | 8 | 8 |
半边街 | 9 | 8 | 8 |
井口后街 | 9 | 8 | 8 |
井口正街一、二巷 | 9 | 8 | 8 |
南溪口 | 9 | 8 | 8 |
月古桥 | 9 | 9 | 8 |
天坪丘 | 9 | 9 | 8 |
垭口塘 | 9 | 8 | 8 |
果园 | 9 | 8 | 8 |
梨子沟 | 9 | 9 | 8 |
小湾 | 9 | 9 | 8 |
月古村 | 9 | 9 | 8 |
杨家滩 | 9 | 9 | 8 |
杨家沟 | 9 | 9 | 8 |
杨家湾 | 9 | 9 | 8 |
柏树湾 | 9 | 9 | 8 |
松堡 | 9 | 9 | 8 |
二塘码头 | 9 | 9 | 8 |
老山沟 | 9 | 9 | 8 |
瓦窑沟 | 9 | 9 | 8 |
柏杨村 | 9 | 9 | 8 |
兴国湾 | 9 | 9 | 8 |
学堂堡 | 9 | 9 | 8 |
石碾盘 | 9 | 9 | 8 |
小河沟 | 9 | 9 | 8 |
瓦竹堡 | 9 | 9 | 8 |
复兴 | 9 | 9 | 8 |
灰地堡 | 9 | 9 | 8 |
大兴 | 9 | 9 | 8 |
平上 | 9 | 9 | 8 |
周家院 | 9 | 9 | 8 |
牛角坟 | 9 | 9 | 8 |
岚口 | 9 | 9 | 8 |
中屋基 | 9 | 9 | 8 |
黑石咀 | 9 | 9 | 8 |
马家堡 | 9 | 9 | 8 |
井口工业园 | 9 | 8 | 9 |
拟建滨江路 | 8 | 6 | 8 |
其他地区 | 9 | 9 | 8 |
新桥街道 | |||
新山路 | 9 | 8 | 8 |
新桥正街 | 8 | 6 | 7 |
高滩岩正街 | 8 | 6 | 7 |
鱼场湾 | 9 | 7 | 8 |
新桥新村 | 8 | 7 | 8 |
新桥2村 | 8 | 7 | 8 |
大桥坡 | 8 | 7 | 8 |
石壁山 | 9 | 6 | 8 |
朝阳山 | 9 | 6 | 8 |
高滩1、2、3村 | 8 | 6 | 7 |
东风1-4村 | 8 | 6 | 8 |
五星村 | 8 | 6 | 8 |
华岩1村 | 8 | 6 | 8 |
凤鸣山 | 6 | 6 | 8 |
高坎 | 7 | 6 | 8 |
张家湾 | 7 | 6 | 8 |
关井沟 | 8 | 6 | 8 |
团仓 | 8 | 6 | 8 |
上桥清水溪 | 8 | 7 | 8 |
上桥 | 8 | 7 | 8 |
水井湾 | 9 | 7 | 8 |
大榜田 | 6 | 6 | 8 |
双碑 | 8 | 7 | 8 |
狮子堡 | 8 | 7 | 8 |
黄桷凼 | 8 | 7 | 8 |
百佳坡 | 8 | 7 | 8 |
皮匠沟 | 8 | 8 | 8 |
金竹沟 | 9 | 8 | 8 |
窝凼 | 9 | 8 | 8 |
其他地区 | 9 | 8 | 8 |
山洞街道 | |||
山洞路 | 8 | 8 | 10 |
山峰路 | 9 | 8 | 11 |
山田路 | 9 | 8 | 11 |
平正路 | 9 | 8 | 11 |
游龙山 | 10 | 10 | 12 |
西山新村 | 9 | 9 | 11 |
林园 | 9 | 9 | 11 |
山洞菜市场 | 9 | 9 | 11 |
山洞社 | 10 | 10 | 12 |
三重堂社 | 10 | 10 | 12 |
双河桥社 | 10 | 10 | 12 |
麻柳榜社 | 10 | 10 | 12 |
白果树社 | 10 | 10 | 12 |
其他地区 | 10 | 10 | 12 |
歌乐山街道 | |||
保育路 | 8 | 6 | 10 |
环山路(凌云路) | 9 | 6 | 12 |
三百梯 | 9 | 6 | 11 |
森林路 | 9 | 6 | 12 |
歌乐山正街 | 8 | 7 | 9 |
歌乐山南街 | 8 | 7 | 9 |
歌乐山北街 | 8 | 7 | 10 |
金刚坡街 | 9 | 7 | 12 |
大土村 | 9 | 7 | 10 |
高店子 | 9 | 7 | 11 |
歌乐山会车场 | 9 | 6 | 11 |
童家花园 | 8 | 6 | 10 |
常家井 | 9 | 9 | 12 |
桂花湾 | 9 | 9 | 12 |
向家湾 | 9 | 9 | 12 |
龙洞湾1-11号 | 9 | 8 | 11 |
龙洞湾12-末号 | 9 | 8 | 12 |
水井坎社 | 9 | 9 | 12 |
龙井湾社 | 9 | 9 | 12 |
石桥院社 | 9 | 9 | 12 |
向家湾社(天池) | 9 | 9 | 12 |
菲菜湾社 | 9 | 9 | 12 |
静石湾社 | 9 | 9 | 12 |
欧家湾社 | 9 | 9 | 12 |
矿山坡社 | 9 | 8 | 11 |
黄花园社 | 9 | 9 | 12 |
廖家店社 | 9 | 8 | 11 |
大天池社 | 9 | 8 | 11 |
兴隆沟社 | 9 | 9 | 12 |
牵牛洞社 | 9 | 9 | 12 |
刘家湾社 | 9 | 9 | 12 |
胡家湾社 | 9 | 9 | 12 |
大田社 | 9 | 9 | 12 |
其他地区 | 9 | 9 | 12 |
歌乐山镇 | |||
山洞覃家坝社 | 9 | 9 | 12 |
山洞凉风垭社 | 9 | 9 | 12 |
新开寺刘家湾社 | 9 | 9 | 12 |
新开寺陈家堡社 | 9 | 9 | 12 |
新开寺石桥社 | 9 | 9 | 12 |
歌乐和金刚高桐公路沿线社 | 9 | 9 | 12 |
天池菲菜湾社 | 9 | 9 | 12 |
天池青木工堡社 | 9 | 9 | 12 |
天池喻河沟社 | 9 | 9 | 12 |
歌乐苟家湾社 | 9 | 9 | 12 |
歌乐红庙社 | 9 | 9 | 12 |
歌乐玄龙寺社 | 9 | 9 | 12 |
金刚方堰塘社 | 9 | 9 | 12 |
金刚新庙社 | 9 | 9 | 12 |
金刚燕儿洞社 | 9 | 9 | 12 |
其他地区 | 9 | 9 | 12 |
陈家桥街道 | |||
杰青大道 | 6 | 6 | 11 |
大学城东路 | 6 | 6 | 11 |
陈青路 | 6 | 6 | 11 |
陈电路 | 6 | 6 | 11 |
沿河北路 | 6 | 6 | 11 |
陈西路 | 6 | 6 | 11 |
明德路 | 6 | 6 | 11 |
其他区域 | 7 | 7 | 12 |
虎溪街道 | |||
美院路 | 5 | 6 | 12 |
卓越熙街 | 5 | 6 | 12 |
大学城南路 | 6 | 6 | 12 |
大学城北路 | 6 | 6 | 12 |
大学城东路 | 6 | 6 | 12 |
学城大道 | 6 | 6 | 12 |
大学城西路 | 6 | 6 | 12 |
杰青大道 | 6 | 6 | 12 |
景观大道 | 6 | 6 | 12 |
思贤路 | 6 | 6 | 12 |
虎曾路 | 6 | 6 | 12 |
虎兴路 | 6 | 6 | 12 |
新市街 | 6 | 6 | 12 |
其他区域 | 7 | 7 | 12 |
西永街道 | |||
学城大道 | 6 | 6 | 11 |
西永大道 | 6 | 6 | 11 |
西城大道 | 6 | 6 | 12 |
西科大道 | 6 | 6 | 12 |
西科一路 | 6 | 6 | 12 |
西科二路 | 6 | 6 | 12 |
西科三路 | 6 | 6 | 12 |
西园路 | 6 | 6 | 12 |
西园一路 | 6 | 6 | 12 |
西园二路 | 6 | 6 | 12 |
西园北街 | 6 | 6 | 12 |
西园南街 | 6 | 6 | 12 |
西园东街 | 6 | 6 | 12 |
西园西街 | 6 | 6 | 12 |
赖白路 | 6 | 6 | 12 |
西永路 | 6 | 6 | 12 |
永顺路 | 6 | 6 | 12 |
永安路 | 6 | 6 | 12 |
永兴路 | 6 | 6 | 12 |
团结路 | 6 | 6 | 12 |
其他区域 | 7 | 7 | 12 |
曾家镇 | |||
曾家正街 | 7 | 7 | 12 |
曾新路 | 7 | 7 | 12 |
中兴街 | 7 | 7 | 12 |
曾家老街 | 7 | 7 | 12 |
规划区内其他区域 | 8 | 8 | 12 |
土主镇 | |||
土主正街 | 7 | 7 | 12 |
民心路 | 7 | 7 | 12 |
和谐街 | 7 | 7 | 12 |
和睦街 | 7 | 7 | 12 |
土主西街 | 7 | 7 | 12 |
其他区域 | 8 | 8 | 12 |
青木关镇 | |||
青东路 | 8 | 7 | 12 |
青北路(青木派出所-G319) | 8 | 7 | 12 |
青北一街 | 8 | 7 | 12 |
青北二街 | 8 | 7 | 12 |
青北三街 | 8 | 7 | 12 |
其他区域 | 9 | 8 | 12 |
中梁镇 | |||
场镇规划区内 | 9 | 9 | 12 |
场镇规划区外 | 10 | 10 | 12 |
回龙坝镇 | |||
场镇规划区内 | 8 | 8 | 12 |
场镇规划区外 | 9 | 9 | 12 |
凤凰镇 | |||
场镇规划区内 | 8 | 8 | 12 |
场镇规划区外 | 9 | 9 | 12 |
注1:涉及“四山地区建设管制区”(禁建区、重点控建区、一般控建区)须按以下级别执行。
土地坐落 | 土地级别 | ||
商业 | 住宅 | 工业 | |
凤凰 | 7 | 6 | - |
青木关 | 7 | 6 | - |
陈家桥 | 4 | 4 | - |
虎溪 | 4 | 4 | - |
曾家 | 5 | 4 | - |
回龙坝 | 7 | 6 | - |
土主 | 5 | 4 | - |
西永 | 4 | 4 | - |
中梁 | 7 | 6 | - |
井口 | 5 | 4 | - |
童家桥 | 5 | 4 | - |
歌乐山 | 5 | 4 | - |
覃家岗 | 5 | 4 | - |
注2:涉及“两江四岸”地区住宅用地级别低于3级的确定为3级,若表中所列级别高于3级的按表中所列级别确定。
注3:备注1、2同时涉及的,按就高原则确定住宅用地级别。