重庆市九龙坡区商业、住宅、工业土地级别
土地坐落 | 土地级别 | ||
商业 | 住宅 | 工业 | |
杨家坪街道 | |||
杨家坪步行街区(除兴胜路、体校) | 2 | 1 | 3 |
兴胜路(重庆理工大学、体校、重庆新华印刷厂等周边单位) | 3 | 2 | 3-5 |
直港大道 | 3 | 2 | 3 |
天长路 | 4 | 3 | 4 |
天宝路 | 4 | 3 | 4 |
和尚山水厂 | 5 | 4 | 5 |
西南车辆制造厂厂区 | 4 | 4 | 4 |
新华1-3村 | 3 | 3 | 3 |
新华6、7村、杨正街45巷 | 5 | 4 | 6 |
前进支路、前进路(除步行街内) | 3 | 2 | 4 |
西郊路1-7号 | 3 | 2 | 3 |
西郊7号后、西郊支路 | 4 | 3 | 4 |
西郊二、三村、桃花溪街(含艺校、市动物园、公疗院) | 5 | 4 | 4 |
杨渡路公路沿线 | 4 | 5 | 4 |
杨渡村(含四周单位) | 5 | 5 | 4 |
王家沟(原杨坪六舍) | 5 | 5 | 4 |
建工村 | 5 | 5 | 4 |
九滨路沿线(九龙坡、渝中区交界处-晋愉九龙湾) | 4 | 3 | 3 |
九滨路沿线其余路段规划区内 | 5 | 3 | 3 |
黄桷坪街道 | |||
黄桷坪正街、新建路 | 5 | 5 | 5 |
滩子口片区 | 5 | 5 | 4 |
龙江路(广厦城) | 5 | 5 | 4 |
重庆发电厂厂区 | 7 | 6 | 5 |
四川美术学院 | 6 | 6 | 5 |
新市场、管家苓(含公路两旁单位) | 6 | 5 | 5 |
搬运村 | 6 | 6 | 5 |
黄桷坪铁路村(含单位) | 6 | 6 | 5 |
高家坪(解放军351库) | 7 | 6 | 5 |
建材村 | 7 | 6 | 5 |
黄桷坪滩老壳 | 7 | 6 | 5 |
九滨路沿线其余路段规划区内 | 5 | 3 | 5 |
中梁山街道 | |||
人和场片区(中梁山正街、后街、上后街) | 8 | 9 | 5 |
起重机厂、起重新村 | 8 | 9 | 5 |
田坝片区(田坝1-3村、中南村、田坝新村) | 9 | 9 | 5 |
玉清寺片区(协兴村、半山1-2村、共和新村、华玉街) | 8 | 8 | 5 |
共和村 | 8 | 8 | 5 |
华岩片区(华岩新村、华岩西村、华岩风景区) | 8 | 8 | 5 |
中梁山南矿、田坝小学、桥湾地区 | 9 | 9 | 5 |
枣子村、超水沟片区 | 10 | 10 | 5 |
西铁片区、西铁1-3村 | 11 | 11 | 5 |
北井村 | 11 | 11 | 6 |
北风井、南风井、86853部队 | 12 | 12 | 8 |
石坪桥街道 | |||
石坪桥正街(石坪桥正街1号-西郊医院路口) | 4 | 3 | 4 |
石坪桥正街(石杨路西郊医院路口-石坪桥转盘) | 5 | 4 | 4 |
石坪桥正街(石杨路转盘-三峡油漆厂) | 5 | 5 | 4 |
石坪桥正街(石杨路三峡油漆厂后-石坪桥正街133号,双号至88号) | 6 | 6 | 4 |
石坪桥正街131号(双号86号)-毛沟湾加油站 | 5 | 5 | 2 |
石坪桥横街(袁茄路石坪桥转盘-大公馆立交) | 5 | 5 | 4 |
石坪桥横街(袁茄路石坪桥转盘-荒沟) | 6 | 5 | 4 |
袁茄路荒沟-水碾 | 6 | 6 | 4 |
石坪桥后街、建筑一、二村 | 6 | 6 | 4 |
马王村、龙泉村、青龙村 | 6 | 6 | 5 |
水碾村 | 6 | 6 | 5 |
石坪村、五一新村(背街) | 6 | 5 | 4 |
冶金1-5村 | 6 | 5 | 4 |
造漆村、矿机住宅区 | 6 | 6 | 4 |
水管村、胡山坡 | 6 | 6 | 4 |
杨坪新村、大公馆、隆兴集团 | 5 | 5 | 4 |
谢家湾街道 | |||
谢家塆正街(两杨公路谢家塆车站-袁家岗车站) | 4 | 4 | 3 |
文化1-7村 | 5 | 5 | 4 |
劳动村 | 4 | 3 | 3 |
民主1-6村 | 5 | 4 | 3 |
工农村 | 5 | 5 | 5 |
建设集团(华润二十四城) | 4 | 3 | 5 |
菜袁路(渝中花园-袁家岗立交桥) | 4 | 4 | 4 |
和平村 | 5 | 5 | 3 |
袁茄路(袁家岗立交-经干院) | 4 | 4 | 4 |
袁茄路(职工医学院-大公馆立交桥) | 4 | 4 | 4 |
建设广场 | 3 | 3 | 3 |
兵工物资西南公司 | 4 | 4 | 4 |
谢正街(两杨路谢家塆车站-劳动村路口) | 4 | 3 | 3 |
九龙园区 | |||
巴国城 | 5 | 4 | 5 |
新农村 | 6 | 5 | 5 |
潘龙村 | 6 | 5 | 5 |
半山村 | 7 | 6 | 7 |
华岩村 | 7 | 6 | 7 |
齐团村 | 7 | 6 | 7 |
九龙镇 | |||
上游村 | 6 | 5 | 6 |
大堰村 | 6 | 5 | 6 |
九龙村 | 6 | 5 | 6 |
华岩镇 | |||
朝阳村 | 9 | 8 | 9 |
石龙村 | 10 | 8 | 8 |
西站村 | 10 | 10 | 8 |
石堰村铁路以东地区 | 8 | 8 | 7 |
新政村铁路以东地区 | 8 | 8 | 7 |
共和村铁路以东地区 | 8 | 8 | 7 |
西山村铁路以东地区 | 8 | 8 | 7 |
幸福村 | 8 | 7 | 8 |
联合村 | 8 | 7 | 8 |
中梁村 | 10 | 10 | 8 |
云峰村 | 10 | 10 | 8 |
石堰村铁路以西地区 | 10 | 10 | 8 |
新政村铁路以西地区 | 10 | 10 | 8 |
共和村铁路以西地区 | 10 | 10 | 8 |
西山村铁路以西地区 | 10 | 10 | 8 |
巴福镇 | |||
巴福镇街上(含规划区内) | 10 | 10 | 12 |
西和村 | 11 | 11 | 12 |
赵坝村 | 11 | 11 | 12 |
五根村 | 11 | 11 | 12 |
种鹤村 | 12 | 12 | 12 |
石马村 | 12 | 12 | 12 |
田坪村 | 11 | 11 | 12 |
石板镇 | |||
石板镇街上(含规划区内) | 10 | 10 | 12 |
青龙村 | 11 | 11 | 12 |
黄堰村 | 12 | 12 | 12 |
梅乐村 | 12 | 12 | 12 |
天池村 | 12 | 12 | 12 |
高农村 | 11 | 11 | 12 |
铜罐驿镇 | |||
新建路 | 11 | 11 | 11 |
冬笋街 | 10 | 10 | 11 |
和平巷 | 10 | 10 | 12 |
大坪村1-198号 | 10 | 10 | 12 |
胜利村 | 12 | 12 | 12 |
重庆罐头厂 | 11 | 11 | 12 |
重庆碱胺公司 | 11 | 11 | 12 |
青果村 | 11 | 11 | 12 |
菜市街 | 11 | 11 | 12 |
大坪村199号以上 | 11 | 11 | 12 |
铁路一村 | 12 | 12 | 12 |
铁路二村 | 12 | 12 | 12 |
砖瓦村 | 12 | 12 | 12 |
河边(双大桥至横梁子) | 12 | 12 | 12 |
大碑村 | 12 | 12 | 12 |
黄金堡村 | 12 | 8 | 12 |
陡石塔村 | 12 | 12 | 12 |
观音桥村 | 12 | 12 | 12 |
建设村 | 11 | 12 | 12 |
新合村 | 12 | 12 | 12 |
双骑龙村 | 12 | 8 | 12 |
建设村(新村) | 11 | 8 | 12 |
陶家镇 | |||
陶家镇街上(含规划区内) | 10 | 10 | 11 |
治安村 | 12 | 12 | 12 |
树立村 | 12 | 12 | 12 |
坚强村 | 12 | 12 | 12 |
友爱村 | 12 | 12 | 12 |
锣鼓洞村 | 12 | 12 | 12 |
九龙村 | 12 | 12 | 12 |
白果村 | 11 | 11 | 12 |
文峰村 | 11 | 11 | 12 |
走马镇 | |||
走马镇上(含规划区内) | 10 | 10 | 12 |
灯塔村 | 11 | 11 | 12 |
艮岗村 | 12 | 12 | 12 |
石桥村 | 12 | 12 | 12 |
玉龙村 | 12 | 12 | 12 |
金马村 | 12 | 12 | 12 |
椒园村 | 12 | 12 | 12 |
梓桐村 | 11 | 10 | 12 |
大石村 | 11 | 10 | 12 |
慈云村 | 11 | 10 | 12 |
乐元村 | 11 | 11 | 11 |
西彭镇 | |||
大同街 | 8 | 7 | 9 |
大石堡 | 8 | 7 | 9 |
西华路 | 8 | 7 | 9 |
西庆支路 | 8 | 7 | 9 |
铝城步行街 | 8 | 7 | 9 |
铝城大道 | 8 | 7 | 9 |
铝城南路 | 8 | 7 | 9 |
铝城四路 | 8 | 7 | 9 |
铝城正街 | 8 | 7 | 9 |
西园路 | 8 | 7 | 9 |
银燕路 | 8 | 7 | 9 |
白云路 | 8 | 7 | 9 |
铝城北路 | 8 | 7 | 9 |
铝城东路 | 8 | 7 | 9 |
铝城三路 | 8 | 7 | 9 |
铝城西路 | 8 | 7 | 9 |
怡心路 | 8 | 7 | 9 |
铝城一路 | 8 | 7 | 9 |
元通村(老一区地区) | 10 | 8 | 12 |
元通村其他地区 | 11 | 9 | 12 |
桥凼村4社(油库地区) | 9 | 8 | 11 |
桥凼村其他地区 | 11 | 9 | 12 |
长五间街 | 11 | 10 | 12 |
黄磏村车站157处地区 | 11 | 11 | 12 |
黄磏村其他地区 | 12 | 12 | 12 |
石塔窑瓦地区 | 9 | 9 | 10 |
石塔其他地区 | 10 | 10 | 12 |
元明 | 12 | 12 | 12 |
树民 | 12 | 12 | 12 |
马安 | 12 | 10 | 12 |
梓槐 | 11 | 11 | 12 |
真武宫白彭公路沿线 | 10 | 10 | 11 |
真武宫其他地区 | 11 | 11 | 12 |
东林村 | 11 | 11 | 12 |
宝华白彭公路沿线 | 11 | 11 | 12 |
宝华其他其他 | 12 | 12 | 12 |
宝华 | 12 | 12 | 12 |
泥壁 | 12 | 8 | 12 |
李家河川维地区 | 10 | 9 | 11 |
李家河其他地区 | 11 | 9 | 12 |
双岗和正集团地区 | 10 | 10 | 11 |
双岗其他地区 | 11 | 11 | 12 |
玉凤 | 12 | 12 | 12 |
团渡 | 11 | 12 | 12 |
响堂白彭公路沿线 | 11 | 11 | 12 |
响堂其他地区 | 12 | 12 | 12 |
长安斜口地区 | 10 | 10 | 12 |
长安其他地区 | 11 | 11 | 12 |
千秋 | 12 | 10 | 12 |
帽合白彭公路转盘地 | 10 | 10 | 11 |
帽合其他地区 | 12 | 12 | 12 |
花果山西铝三分厂地 | 11 | 11 | 12 |
花果山其他地区 | 12 | 12 | 12 |
松柏 | 12 | 12 | 12 |
新民 | 12 | 12 | 12 |
长石白彭公路沿线 | 11 | 11 | 12 |
长石其他地区 | 12 | 12 | 12 |
永安 | 11 | 12 | 12 |
迎新 | 12 | 12 | 12 |
岩石 | 12 | 12 | 12 |
浩口 | 12 | 12 | 12 |
元通白彭公路沿线 | 9 | 9 | 10 |
三府 | 12 | 12 | 12 |
注1:涉及“四山地区建设管制区”(禁建区、重点控建区、一般控建区)须按以下级别执行。
土地坐落 | 土地级别 | |
商业 | 住宅 | |
走马镇 | 7 | 6 |
石板镇 | 8 | 8 |
陶家镇 | 8 | 8 |
铜罐驿镇 | 8 | 8 |
华岩镇 | 5 | 4 |
注2:涉及“两江四岸”地区用地级别低于3级的确定为3级,若表中所列级别高于3级的按表中所列级别确定。
注3:备注1、2同时涉及的,按就高原则确定住宅用地级别。