自然资源部发布用地用海分类指南
近日,自然资源部印发《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》,在整合原《土地利用现状分类》、《城市用地分类与规划建设用地标准》、《海域使用分类》等分类基础上,建立全国统一的国土空间用地用海分类。明确了用地用海分类与“三调”工作分类的对接情况,其中用地用海分类有利于估价工作中正确理解不同时期证载土地用途的具体内涵,供大家日常工作备查使用。
《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》
自然资办发〔2020〕51号
附录A
用地用海分类的含义应符合表A的规定。
表A用地用海分类名称、代码和含义
代码 | 名称 | 含义 |
01 | 耕地 | 指利用地表耕作层种植农作物为主,每年种植一季及以上(含以一年一季以上的耕种方式种植多年生作物)的土地,包括熟地,新开发、复垦、整理地,休闲地(含轮歇地、休耕地);以及间有零星果树、桑树或其他树木的耕地;包括南方宽度<1.0米,北方宽度<2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂);包括直接利用地表耕作层种植的温室、大棚、地膜等保温、保湿设施用地 |
0101 | 水田 | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地,包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地 |
0102 | 水浇地 | 指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱生农作物(含蔬菜)的耕地 |
0103 | 旱地 | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地 |
02 | 园地 | 指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生作物,覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地,包括用于育苗的土地 |
0201 | 果园 | 指种植果树的园地 |
0202 | 茶园 | 指种植茶树的园地 |
0203 | 橡胶园 | 指种植橡胶的园地 |
0204 | 其他园地 | 指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地,包括用于育苗的土地 |
03 | 林地 | 指生长乔木、竹类、灌木的土地。不包括生长林木的湿地,城镇、村庄范围内的绿化林木用地,铁路、公路征地范围内的林木,以及河流、沟渠的护堤林用地 |
0301 | 乔木林地 | 指乔木郁闭度≥0.2的林地,不包括森林沼泽 |
0302 | 竹林地 | 指生长竹类植物,郁闭度≥0.2的林地 |
0303 | 灌木林地 | 指灌木覆盖度≥40%的林地,不包括灌丛沼泽 |
0304 | 其他林地 | 指疏林地(树木郁闭度≥0.1、<0.2的林地)、未成林地,以及迹地、苗圃等林地 |
04 | 草地 | 指生长草本植物为主的土地,包括乔木郁闭度<0.1的疏林草地、灌木覆盖度<40%的灌丛草地,不包括生长草本植物的湿地、盐碱地 |
0401 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物为主,用于放牧或割草的草地,包括实施禁牧措施的草地 |
0402 | 人工牧草地 | 指人工种植牧草的草地,不包括种植饲草的耕地 |
0403 | 其他草地 | 指表层为土质,不用于放牧的草地 |
05 | 湿地 | 指陆地和水域的交汇处,水位接近或处于地表面,或有浅层积水,且处于自然状态的土地 |
0501 | 森林沼泽 | 指以乔木植物为优势群落、郁闭度≥0.1的淡水沼泽 |
0502 | 灌丛沼泽 | 指以灌木植物为优势群落、覆盖度≥40%的淡水沼泽 |
0503 | 沼泽草地 | 指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸 |
0504 | 其他沼泽地 | 指除森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地外、地表经常过湿或有薄层积水,生长沼生或部分沼生和部分湿生、水生或盐生植物的土地,包括草本沼泽、苔藓沼泽、内陆盐沼等 |
0505 | 沿海滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带,包括海岛的滩涂,不包括已利用的滩涂 |
0506 | 内陆滩涂 | 指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地,时令河、湖洪水位以下的滩地,水库正常蓄水位与洪水位间的滩地,包括海岛的内陆滩地,不包括已利用的滩地 |
0507 | 红树林地 | 指沿海生长红树植物的土地,包括红树林苗圃 |
06 | 农业设施建设用地 | 指对地表耕作层造成破坏的,为农业生产、农村生活服务的乡村道路用地以及种植设施、畜禽养殖设施、水产养殖设施建设用地 |
0601 | 乡村道路用地 | 指村庄内部道路用地以及对地表耕作层造成破坏的村道用地 |
060101 | 村道用地 | 指在农村范围内,乡道及乡道以上公路以外,用于村间、田间交通运输,服务于农村生活生产的对地表耕作层造成破坏的硬化型道路(含机耕道),不包括村庄内部道路用地和田间道 |
060102 | 村庄内部道路用地 | 指村庄内的道路用地,包括其交叉口用地,不包括穿越村庄的公路 |
0602 | 种植设施建设用地 | 指对地表耕作层造成破坏的,工厂化作物生产和为生产服务的看护房、农资农机具存放场所等,以及与生产直接关联的烘干晾晒、分拣包装、保鲜存储等设施用地,不包括直接利用地表种植的大棚、地膜等保温、保湿设施用地 |
0603 | 畜禽养殖设施建设用地 | 指对地表耕作层造成破坏的,经营性畜禽养殖生产及直接关联的圈舍、废弃物处理、检验检疫等设施用地,不包括屠宰和肉类加工场所用地等 |
0604 | 水产养殖设施建设用地 | 指对地表耕作层造成破坏的,工厂化水产养殖生产及直接关联的硬化养殖池、看护房、粪污处置、检验检疫等设施用地 |
07 | 居住用地 | 指城乡住宅用地及其居住生活配套的社区服务设施用地 |
0701 | 城镇住宅用地 | 指用于城镇生活居住功能的各类住宅建筑用地及其附属设施用地 |
070101 | 一类城镇住宅用地 | 指配套设施齐全、环境良好,以三层及以下住宅为主的住宅建筑用地及其附属道路、附属绿地、停车场等用地 |
070102 | 二类城镇住宅用地 | 指配套设施较齐全、环境良好,以四层及以上住宅为主的住宅建筑用地及其附属道路、附属绿地、停车场等用地 |
070103 | 三类城镇住宅用地 | 指配套设施较欠缺、环境较差,以需要加以改造的简陋住宅为主的住宅建筑用地及其附属道路、附属绿地、停车场等用地,包括危房、棚户区、临时住宅等用地 |
0702 | 城镇社区服务设施用地 | 指为城镇居住生活配套的社区服务设施用地,包括社区服务站以及托儿所、社区卫生服务站、文化活动站、小型综合体育场地、小型超市等用地,以及老年人日间照料中心(托老所)等社区养老服务设施用地,不包括中小学、幼儿园用地 |
0703 | 农村宅基地 | 指农村村民用于建造住宅及其生活附属设施的土地,包括住房、附属用房等用地。 |
070301 | 一类农村宅基地 | 指农村用于建造独户住房的土地 |
070302 | 二类农村宅基地 | 指农村用于建造集中住房的土地 |
0704 | 农村社区服务设施用地 | 指为农村生产生活配套的社区服务设施用地,包括农村社区服务站以及村委会、供销社、兽医站、农机站、托儿所、文化活动室、小型体育活动场地、综合礼堂、农村商店及小型超市、农村卫生服务站、村邮站、宗祠等用地,不包括中小学、幼儿园用地 |
08 | 公共管理与公共服务用地 | 指机关团体、科研、文化、教育、体育、卫生、社会福利等机构和设施的用地,不包括农村社区服务设施用地和城镇社区服务设施用地 |
0801 | 机关团体用地 | 指党政机关、人民团体及其相关直属机构、派出机构和直属事业单位的办公及附属设施用地 |
0802 | 科研用地 | 指科研机构及其科研设施用地 |
0803 | 文化用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地 |
080301 | 图书与展览用地 | 指公共图书馆、博物馆、科技馆、公共美术馆、纪念馆、规划建设展览馆等设施用地 |
080302 | 文化活动用地 | 指文化馆(群众艺术馆)、文化站、工人文化宫、青少年宫(青少年活动中心)、妇女儿童活动中心(儿童活动中心)、老年活动中心、综合文化活动中心、公共剧场等设施用地 |
0804 | 教育用地 | 指高等教育、中等职业教育、中小学教育、幼儿园、特殊教育设施等用地,包括为学校配建的独立地段的学生生活用地 |
080401 | 高等教育用地 | 指大学、学院、高等职业学校、高等专科学校、成人高校等高等学校用地,包括军事院校用地 |
080402 | 中等职业教育用地 | 指普通中等专业学校、成人中等专业学校、职业高中、技工学校等用地,不包括附属于普通中学内的职业高中用地 |
080403 | 中小学用地 | 指小学、初级中学、高级中学、九年一贯制学校、完全中学、十二年一贯制学校用地,包括职业初中、成人中小学、附属于普通中学内的职业高中用地 |
080404 | 幼儿园用地 | 指幼儿园用地 |
080405 | 其他教育用地 | 指除以上之外的教育用地,包括特殊教育学校、专门学校(工读学校)用地 |
0805 | 体育用地 | 指体育场馆和体育训练基地等用地,不包括学校、企事业、军队等机构内部专用的体育设施用地 |
080501 | 体育场馆用地 | 指室内外体育运动用地,包括体育场馆、游泳场馆、大中型多功能运动场地、全民健身中心等用地 |
080502 | 体育训练用地 | 指为体育运动专设的训练基地用地 |
0806 | 医疗卫生用地 | 指医疗、预防、保健、护理、康复、急救、安宁疗护等用地 |
080601 | 医院用地 | 指综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、各类专科医院、护理院等用地 |
080602 | 基层医疗卫生设施用地 | 指社区卫生服务中心、乡镇(街道)卫生院等用地,不包括社区卫生服务站、农村卫生服务站、村卫生室、门诊部、诊所(医务室)等用地 |
080603 | 公共卫生用地 | 指疾病预防控制中心、妇幼保健院、急救中心(站)、采供血设施等用地 |
0807 | 社会福利用地 | 指为老年人、儿童及残疾人等提供社会福利和慈善服务的设施用地 |
080701 | 老年人社会福利用地 | 指为老年人提供居住、康复、保健等服务的养老院、敬老院、养护院等机构养老设施用地 |
080702 | 儿童社会福利用地 | 指为孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊儿童群体提供居住、抚养、照护等服务的儿童福利院、孤儿院、未成年人救助保护中心等设施用地 |
080703 | 残疾人社会福利用地 | 指为残疾人提供居住、康复、护养等服务的残疾人福利院、残疾人康复中心、残疾人综合服务中心等设施用地 |
080704 | 其他社会福利用地 | 指除以上之外的社会福利设施用地,包括救助管理站等设施用地 |
09 | 商业服务业用地 | 指商业、商务金融以及娱乐康体等设施用地,不包括农村社区服务设施用地和城镇社区服务设施用地 |
0901 | 商业用地 | 指零售商业、批发市场及餐饮、旅馆及公用设施营业网点等服务业用地 |
090101 | 零售商业用地 | 指商铺、商场、超市、服装及小商品市场等用地 |
090102 | 批发市场用地 | 指以批发功能为主的市场用地 |
090103 | 餐饮用地 | 指饭店、餐厅、酒吧等用地 |
090104 | 旅馆用地 | 指宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、有住宿功能的度假村等用地 |
090105 | 公用设施营业网点用地 | 指零售加油、加气、充换电站、电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等公用设施营业网点用地 |
0902 | 商务金融用地 | 指金融保险、艺术传媒、研发设计、技术服务、物流管理中心等综合性办公用地 |
0903 | 娱乐康体用地 | 指各类娱乐、康体等设施用地 |
090301 | 娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 |
090302 | 康体用地 | 指高尔夫练习场、赛马场、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地 |
0904 | 其他商业服务业用地 | 指除以上之外的商业服务业用地,包括以观光娱乐为目的的直升机停机坪等通用航空、汽车维修站以及宠物医院、洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点等用地 |
10 | 工矿用地 | 指用于工矿业生产的土地 |
1001 | 工业用地 | 指工矿企业的生产车间、装备修理、自用库房及其附属设施用地,包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地,不包括采矿用地 |
100101 | 一类工业用地 | 指对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患,布局无特殊控制要求的工业用地 |
100102 | 二类工业用地 | 指对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患,不可布局于居住区和公共设施集中区内的工业用地 |
100103 | 三类工业用地 | 指对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患,布局有防护、隔离要求的工业用地 |
1002 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂(沙)场,砖瓦窑等地面生产用地及排土(石)、尾矿堆放用地 |
1003 | 盐田 | 指用于盐业生产的用地,包括晒盐场所、盐池及附属设施用地 |
11 | 仓储用地 | 指物流仓储和战略性物资储备库用地 |
1101 | 物流仓储用地 | 指国家和省级战略性储备库以外,城、镇、村用于物资存储、中转、配送等设施用地,包括附属设施、道路、停车场等用地 |
110101 | 一类物流仓储用地 | 指对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患,布局无特殊控制要求的物流仓储用地 |
110102 | 二类物流仓储用地 | 指对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患,不可布局于居住区和公共设施集中区内的物流仓储用地 |
110103 | 三类物流仓储用地 | 指用于存放易燃、易爆和剧毒等危险品,布局有防护、隔离要求的物流仓储用地 |
1102 | 储备库用地 | 指国家和省级的粮食、棉花、石油等战略性储备库用地 |
12 | 交通运输用地 | 指铁路、公路、机场、港口码头、管道运输、城市轨道交通、各种道路以及交通场站等交通运输设施及其附属设施用地,不包括其他用地内的附属道路、停车场等用地 |
1201 | 铁路用地 | 指铁路编组站、轨道线路(含城际轨道)等用地,不包括铁路客货运站等交通场站用地 |
1202 | 公路用地 | 指国道、省道、县道和乡道用地及附属设施用地,不包括已纳入城镇集中连片建成区,发挥城镇内部道路功能的路段,以及公路长途客货运站等交通场站用地 |
1203 | 机场用地 | 指民用及军民合用的机场用地,包括飞行区、航站区等用地,不包括净空控制范围内的其他用地 |
1204 | 港口码头用地 | 指海港和河港的陆域部分,包括用于堆场、货运码头及其他港口设施的用地,不包括港口客运码头等交通场站用地 |
1205 | 管道运输用地 | 指运输矿石、石油和天然气等地面管道运输用地,地下管道运输规定的地面控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 |
1206 | 城市轨道交通用地 | 指独立占地的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地 |
1207 | 城镇道路用地 | 指快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道等用地,包括其交叉口用地 |
1208 | 交通场站用地 | 指交通服务设施用地,不包括交通指挥中心、交通队等行政办公设施用地 |
120801 | 对外交通场站用地 | 指铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头及其附属设施用地 |
120802 | 公共交通场站用地 | 指城市轨道交通车辆基地及附属设施,公共汽(电)车首末站、停车场(库)、保养场,出租汽车场站设施等用地,以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施用地 |
120803 | 社会停车场用地 | 指独立占地的公共停车场和停车库用地(含设有充电桩的社会停车场),不包括其他建设用地配建的停车场和停车库用地 |
1209 | 其他交通设施用地 | 指除以上之外的交通设施用地,包括教练场等用地 |
13 | 公用设施用地 | 指用于城乡和区域基础设施的供水、排水、供电、供燃气、供热、通信、邮政、广播电视、环卫、消防、干渠、水工等设施用地 |
1301 | 供水用地 | 指取水设施、供水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等设施用地 |
1302 | 排水用地 | 指雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等设施及其附属的构筑物用地,不包括排水河渠用地 |
1303 | 供电用地 | 指变电站、开关站、环网柜等设施用地,不包括电厂等工业用地。高压走廊下规定的控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 |
1304 | 供燃气用地 | 指分输站、调压站、门站、供气站、储配站、气化站、灌瓶站和地面输气管廊等设施用地,不包括制气厂等工业用地 |
1305 | 供热用地 | 指集中供热厂、换热站、区域能源站、分布式能源站和地面输热管廊等设施用地 |
1306 | 通信用地 | 指通信铁塔、基站、卫星地球站、海缆登陆站、电信局、微波站、中继站等设施用地 |
1307 | 邮政用地 | 指邮政中心局、邮政支局(所)、邮件处理中心等设施用地 |
1308 | 广播电视设施用地 | 指广播电视的发射、传输和监测设施用地,包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地 |
1309 | 环卫用地 | 指生活垃圾、医疗垃圾、危险废物处理和处置,以及垃圾转运、公厕、车辆清洗、环卫车辆停放修理等设施用地 |
1310 | 消防用地 | 指消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地 |
1311 | 干渠 | 指除农田水利以外,人工修建的从水源地直接引水或调水,用于工农业生产、生活和水生态调节的大型渠道 |
1312 | 水工设施用地 | 指人工修建的闸、坝、堤林路、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建(构)筑物用地,包括防洪堤、防洪枢纽、排洪沟(渠)等设施用地 |
1313 | 其他公用设施用地 | 指除以上之外的公用设施用地,包括施工、养护、维修等设施用地 |
14 | 绿地与开敞空间用地 | 指城镇、村庄建设用地范围内的公园绿地、防护绿地、广场等公共开敞空间用地,不包括其他建设用地中的附属绿地 |
1401 | 公园绿地 | 指向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、景观、文教、体育和应急避险等功能,有一定服务设施的公园和绿地,包括综合公园、社区公园、专类公园和游园等 |
1402 | 防护绿地 | 指具有卫生、隔离、安全、生态防护功能,游人不宜进入的绿地 |
1403 | 广场用地 | 指以游憩、健身、纪念、集会和避险等功能为主的公共活动场地 |
15 | 特殊用地 | 指军事、外事、宗教、安保、殡葬,以及文物古迹等具有特殊性质的用地 |
1501 | 军事设施用地 | 指直接用于军事目的的设施用地 |
1502 | 使领馆用地 | 指外国驻华使领馆、国际机构办事处及其附属设施等用地 |
1503 | 宗教用地 | 指宗教活动场所用地 |
1504 | 文物古迹用地 | 指具有保护价值的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、近现代史迹及纪念建筑等用地,不包括已作其他用途的文物古迹用地 |
1505 | 监教场所用地 | 指监狱、看守所、劳改场、戒毒所等用地范围内的建设用地,不包括公安局等行政办公设施用地 |
1506 | 殡葬用地 | 指殡仪馆、火葬场、骨灰存放处和陵园、墓地等用地 |
1507 | 其他特殊用地 | 指除以上之外的特殊建设用地,包括边境口岸和自然保护地等的管理与服务设施用地 |
16 | 留白用地 | 指国土空间规划确定的城镇、村庄范围内暂未明确规划用途、规划期内不开发或特定条件下开发的用地 |
17 | 陆地水域 | 指陆域内的河流、湖泊、冰川及常年积雪等天然陆地水域,以及水库、坑塘水面、沟渠等人工陆地水域 |
1701 | 河流水面 | 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面,不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面 |
1702 | 湖泊水面 | 指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面 |
1703 | 水库水面 | 指人工拦截汇集而成的总设计库容≥10万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面 |
1704 | 坑塘水面 | 指人工开挖或天然形成的蓄水量<10万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面 |
1705 | 沟渠 | 指人工修建,南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米用于引、排、灌的渠道,包括渠槽、渠堤、附属护路林及小型泵站,不包括干渠 |
1706 | 冰川及常年积雪 | 指表层被冰雪常年覆盖的土地 |
18 | 渔业用海 | 指为开发利用渔业资源、开展海洋渔业生产所使用的海域及无居民海岛 |
1801 | 渔业基础设施用海 | 指用于渔船停靠、进行装卸作业和避风,以及用以繁殖重要苗种的海域,包括渔业码头、引桥、堤坝、渔港港池(含开敞式码头前沿船舶靠泊和回旋水域)、渔港航道及其附属设施使用的海域及无居民海岛 |
1802 | 增养殖用海 | 指用于养殖生产或通过构筑人工鱼礁等进行增养殖生产的海域及无居民海岛 |
1803 | 捕捞海域 | 指开展适度捕捞的海域 |
19 | 工矿通信用海 | 指开展临海工业生产、海底电缆管道建设和矿产能源开发所使用的海域及无居民海岛 |
1901 | 工业用海 | 指开展海水综合利用、船舶制造修理、海产品加工等临海工业所使用的海域及无居民海岛 |
1902 | 盐田用海 | 指用于盐业生产的海域,包括盐田取排水口、蓄水池等所使用的海域及无居民海岛 |
1903 | 固体矿产用海 | 指开采海砂及其它固体矿产资源的海域及无居民海岛 |
1904 | 油气用海 | 指开采油气资源的海域及无居民海岛 |
1905 | 可再生能源用海 | 指开展海上风电、潮流能、波浪能等可再生能源利用的海域及无居民海岛 |
1906 | 海底电缆管道用海 | 指用于埋(架)设海底通讯光(电)缆、电力电缆、输水管道及输送其它物质的管状设施所使用的海域 |
20 | 交通运输用海 | 指用于港口、航运、路桥等交通建设的海域及无居民海岛 |
2001 | 港口用海 | 指供船舶停靠、进行装卸作业、避风和调动的海域,包括港口码头、引桥、平台、港池、堤坝及堆场等所使用的海域及无居民海岛 |
2002 | 航运用海 | 指供船只航行、候潮、待泊、联检、避风及进行水上过驳作业的海域 |
2003 | 路桥隧道用海 | 指用于建设连陆、连岛等路桥工程及海底隧道海域,包括跨海桥梁、跨海和顺岸道路、海底隧道等及其附属设施所使用的海域及无居民海岛 |
21 | 游憩用海 | 指开发利用滨海和海上旅游资源,开展海上娱乐活动的海域及无居民海岛 |
2101 | 风景旅游用海 | 指开发利用滨海和海上旅游资源的海域及无居民海岛 |
2102 | 文体休闲娱乐用海 | 指旅游景区开发和海上文体娱乐活动场建设的海域,包括海上浴场、游乐场及游乐设施使用的海域及无居民海岛 |
22 | 特殊用海 | 指用于科研教学、军事及海岸防护工程、倾倒排污等用途的海域及无居民海岛 |
2201 | 军事用海 | 指建设军事设施和开展军事活动的海域及无居民海岛 |
2202 | 其他特殊用海 | 指除军事用海以外,用于科研教学、海岸防护、排污倾倒等的海域及无居民海岛 |
23 | 其他土地 | 指上述地类以外的其他类型的土地,包括盐碱地、沙地、裸土地、裸岩石砾地等植被稀少的陆域自然荒野等土地以及空闲地、田坎、田间道 |
2301 | 空闲地 | 指城、镇、村庄范围内尚未使用的建设用地。空闲地仅用于国土调查监测工作 |
2302 | 田坎 | 指梯田及梯状坡地耕地中,主要用于拦蓄水和护坡,南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米的地坎 |
2303 | 田间道 | 指在农村范围内,用于田间交通运输,为农业生产、农村生活服务的未对地表耕作层造成破坏的非硬化道路 |
2304 | 盐碱地 | 指表层盐碱聚集,生长天然耐盐碱植物的土地。不包括沼泽地和沼泽草地 |
2305 | 沙地 | 指表层为沙覆盖、植被覆盖度≤5%的土地。不包括滩涂中的沙地 |
2306 | 裸土地 | 指表层为土质,植被覆盖度≤5%的土地。不包括滩涂中的泥滩 |
2307 | 裸岩石砾地 | 指表层为岩石或石砾,其覆盖面积≥70%的土地。不包括滩涂中的石滩 |
24 | 其他海域 | 指需要限制开发,以及从长远发展角度应当予以保留的海域及无居民海岛 |
附录B
地下空间用途补充分类及其含义应符合表B的规定。
表B 地下空间用途补充分类及其名称、代码和含义
代码 | 名称 | 含义 |
UG12 | 地下交通运输设施 | 指地下道路设施、地下轨道交通设施、地下公共人行通道、地下交通场站、地下停车设施等 |
UG1210 | 地下人行通道 | 指地下人行通道及其配套设施 |
UG13 | 地下公用设施 | 指利用地下空间实现城市给水、供电、供气、供热、通信、排水、环卫等市政公用功能的设施,包括地下市政场站、地下市政管线、地下市政管廊和其他地下市政公用设施 |
UG1314 | 地下市政管线 | 指地下电力管线、通信管线、燃气配气管线、再生水管线、给水配水管线、热力管线、燃气输气管线、给水输水管线、污水管线、雨水管线等 |
UG1315 | 地下市政管廊 | 指用于统筹设置地下市政管线的空间和廊道,包括电缆隧道等专业管廊、综合管廊和其他市政管沟 |
UG25 | 地下人民防空设施 | 指地下通信指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程等设施 |
UG26 | 其他地下设施 | 指除以上之外的地下设施 |
附表 与“三调”工作分类对接情况
三调工作方案用地分类 | 国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类 | |||||
一级类 | 二级类 | 三级类 | 二级类 | 一级类 | ||
00 | 湿地 | 0303 | 红树林地 | —— | 0507红树林地 | 05湿地 |
0304 | 森林沼泽 | —— | 0501森林沼泽 | |||
0306 | 灌丛沼泽 | —— | 0502灌丛沼泽 | |||
0402 | 沼泽草地 | —— | 0503沼泽草地 | |||
0603 | 盐田 | —— | 1003盐田 | 10工矿用地 | ||
1105 | 沿海滩涂 | —— | 0505沿海滩涂 | 05湿地 | ||
1106 | 内陆滩涂 | —— | 0506内陆滩涂 | |||
1108 | 沼泽地 | —— | 0504其他沼泽地 | |||
01 | 耕地 | 0101 | 水田 | —— | 0101水田 | 01耕地 |
0102 | 水浇地 | —— | 0102水浇地 | |||
0103 | 旱地 | —— | 0103旱地 | |||
02 | 种植园 用地 | 0201 | 果园 | —— | 0201果园 | 02园地
|
0202 | 茶园 | —— | 0202茶园 | |||
0203 | 橡胶园 | —— | 0203橡胶园 | |||
0204 | 其他园地 | —— | 0204其他园地 | |||
03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | —— | 0301乔木林地 | 03林地 |
0302 | 竹林地 | —— | 0302竹林地 | |||
0305 | 灌木林地 | —— | 0303灌木林地 | |||
0307 | 其他林地 | —— | 0304其他林地 | |||
04 | 草地 | 0401 | 天然牧草地 | —— | 0401天然牧草地 | 04草地 |
0403 | 人工牧草地 | —— | 0402人工牧草地 | |||
0404 | 其他草地 | —— | 0403其他草地 | |||
05 | 商业服 务业用地 | 05H1 | 商业服务业设施用地 | —— | 0702城镇社区服务设施用地 | 07居住用地 |
—— | 0704农村社区服务设施用地 | |||||
090101零售商业用地 | 0901商业用地 | 09商业服务业用地 | ||||
090102批发市场用地 | ||||||
090103餐饮用地 | ||||||
090104旅馆用地 | ||||||
090105公用设施营业网点用地 | ||||||
—— | 0902商务金融用地 | |||||
090301娱乐用地 | 0903娱乐康体用地 | |||||
090302康体用地 | ||||||
—— | 0904其他商业服务业用地 | |||||
0508 | 物流仓储用地 | 110101一类物流仓储用地 | 1101物流仓储用地 | 11仓储用地 | ||
110102二类物流仓储用地 | ||||||
110103三类物流仓储用地 | ||||||
—— | 1102储备库用地 | |||||
06 | 工矿 用地 | 0601 | 工业用地 | 100101一类工业用地 | 1001工业用地 | 10工矿用地 |
100102二类工业用地 | ||||||
100103三类工业用地 | ||||||
0602 | 采矿用地 | —— | 1002采矿用地 | |||
07 | 住宅 用地 | 0701 | 城镇住宅用地 | 070101一类城镇住宅用地 | 0701城镇住宅用地 | 07居住用地 |
070102二类城镇住宅用地 | ||||||
070103三类城镇住宅用地 | ||||||
0702 | 农村宅基地 | 070301一类农村宅基地 | 0703农村宅基地 | |||
070302二类农村宅基地 | ||||||
08 | 公共管 理与公 共服务 用 地 | 08H1 | 机关团体新闻出版用地 | —— | 0801机关团体用地 | 08公共管理与公共服务用地 |
08H2 | 科教文卫用地 | —— | 0802科研用地 | |||
080301图书与展览用地 | 0803文化用地 | |||||
080302 文化活动用地 | ||||||
080401高等教育用地 | 0804教育用地 | |||||
080402中等职业教育用地 | ||||||
080403中小学用地 | ||||||
080404幼儿园用地 | ||||||
080405其他教育用地 | ||||||
080501体育场馆用地 | 0805体育用地 | |||||
080502体育训练用地 | ||||||
080601医院用地 | 0806医疗卫生用地 | |||||
080602基层医疗卫生设施用地 | ||||||
080603公共卫生用地 | ||||||
080701老年人社会福利用地 | 0807社会福利用地 | |||||
080702儿童社会福利用地 | ||||||
080703残疾人社会福利用地 | ||||||
080704其他社会福利用地 | ||||||
—— | 0702城镇社区服务设施用地 | 07居住用地 | ||||
—— | 0704农村社区服务设施用地 | |||||
0809 | 公用设施用地 | —— | 1301供水用地 | 13公用设施用地 | ||
—— | 1302排水用地 | |||||
—— | 1303供电用地 | |||||
—— | 1304供燃气用地 | |||||
—— | 1305供热用地 | |||||
—— | 1306通信用地 | |||||
1307邮政用地 | ||||||
—— | 1308广播电视设施用地 | |||||
—— | 1309环卫用地 | |||||
—— | 1310消防用地 | |||||
—— | 1313其他公用设施用地 | |||||
0810 | 公园与绿地 | —— | 1401公园绿地 | 14绿地与开敞空间用地 | ||
—— | 1402防护绿地 | |||||
—— | 1403广场用地 | |||||
09 | 特殊 用地 | —— | 1501军事设施用地 | 15特殊用地 | ||
—— | 1502使领馆用地 | |||||
—— | 1503宗教用地 | |||||
—— | 1504文物古迹用地 | |||||
—— | 1505监教场所用地 | |||||
—— | 1506殡葬用地 | |||||
—— | 1507其他特殊用地 | |||||
10 | 交通运 输用地 | 1001 | 铁路用地 | —— | 1201铁路用地 | 12交通运输用地 |
120801对外交通场站用地 | 1208交通场站用地 | |||||
1002 | 轨道交通用地 | —— | 1206城市轨道交通用地 | |||
1003 | 公路用地 | —— | 1202公路用地 | |||
1004 | 城镇村 道路用地 | —— | 1207城镇道路用地 | |||
060102村庄内部道路用地 | 0601乡村道路用地 | 06农业设施建设用地 | ||||
1005 | 交通服务场站用地 | 120801对外交通场站用地 | 1208交通场站用地 | 12交通运输用地 | ||
120802公共交通场站用地 | ||||||
120803社会停车场用地 | ||||||
—— | 1209其他交通设施用地 | |||||
