重庆市綦江区2021年1月建筑工程
单方造价最低指标
綦江城区范围 古南 文龙 三江 | 序号 | 建筑工程类型 | 单方造价 (元/平方米) |
备注 | |
1 | 住宅楼 | 8层及以下砖混结构 | 1072.86 | 该单方造价包括了基础(含10m人工挖孔桩,其中别墅、洋房为人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含门窗、栏杆、屋面及厨卫防水、屋面保温、外墙保温、外墙漆、公共部分装修等)、安装(含公共部分强电、弱电预埋、防排烟系统、火灾报警等)的价格、按清水房标准综合考虑,不包括室内二次精装修及户内水电设施。 | |
2 | 18层及以下框剪结构 | 1370.27 | |||
3 | 18层以上框剪结构 | 1615.71 | |||
4 | 别墅 | 联排别墅 | 2263.53 | ||
5 | 洋房 | 花园洋房 | 1917.11 | ||
6 | 综合楼 | 多层、框剪结构 | 1703.16 | ||
7 |
办公楼 | 多层、框剪结构 | 1512.74 | ||
8 | 厂房 | 单层、砼结构 | 1012.29 | 该单方造价包括了基础(人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含砼地面、内墙面乳胶漆、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋等)的价格,不包括户内水电设施. | |
9 | 单层、钢结构 | 1395.32 | 该单方造价包括了基础(独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含钢结构、夹心压型板屋面、钢结构满涂防火涂料、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋、防排烟等)的价格,不包括户内水电设施. |
綦 江 区 各 镇 | 序号 | 建筑工程类型 | 单方造价 (元/平方米) |
备注 | |
1 | 住宅楼 | 8层及以下砖混结构 | 1055.38 | 该单方造价包括了基础(含10m人工挖孔桩,其中别墅、洋房为人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含门窗、栏杆、屋面及厨卫防水、屋面保温、外墙保温、外墙漆、公共部分装修等)、安装(含公共部分强电、弱电预埋、防排烟系统、火灾报警等)的价格,按清水房标准综合考虑,不包括室内二次精装修及户内水电设施。 | |
2 | 18层及以下框剪结构 | 1343.71 | |||
3 | 18层以上框剪结构 | 1571.89 | |||
4 | 别墅 | 联排别墅 | 2175.17 | ||
5 | 洋房 | 花园洋房 | 1829.91 | ||
6 | 综合楼 | 多层、框剪结构 | 1622.95 | ||
7 | 办公楼 | 多层、框剪结构 | 1455.17 | ||
8 | 厂房 | 单层、砼结构 | 983.42 | 该单方造价包括了基础(人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含砼地面、内墙面乳胶漆、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋等)的价格,不包括户内水电设施. | |
9 | 单层、钢结构 | 1341.37 | 该单方造价包括了基础(独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含钢结构、夹心压型板屋面、钢结构满涂防火涂料、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋、防排烟等)的价格,不包括户内水电设施. |
重庆市綦江区2021年1月建筑工程
劳务单方造价最低指标
单位:元/平方米
序号 | 建筑工程类型 | 单方造价 | |
1 | 住宅楼 | 高层框剪结构 | 450.17 |
2 | 别墅 | 联排别墅 | 527.19 |
3 | 洋房 | 花园洋房 | 511.14 |
4 | 综合楼 | 多层、框剪结构 | 434.38 |
5 | 办公楼 | 多层、框剪结构 | 434.38 |
6 | 厂房 | 单层砼结构 | 338.61 |
7 | 单层钢结构 | 289.35 |
重庆市綦江区2021年2月建筑工程
单方造价最低指标
綦江城区范围 古南 文龙 通惠 三江 | 序号 | 建筑工程类型 | 单方造价 (元/平方米) |
备注 | |
1 | 住宅楼 | 8层及以下砖混结构 | 1095.14 | 该单方造价包括了基础(含10m人工挖孔桩,其中别墅、洋房为人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含门窗、栏杆、屋面及厨卫防水、屋面保温、外墙保温、外墙漆、公共部分装修等)、安装(含公共部分强电、弱电预埋、防排烟系统、火灾报警等)的价格、按清水房标准综合考虑,不包括室内二次精装修及户内水电设施。 | |
2 | 18层及以下框剪结构 | 1398.73 | |||
3 | 18层以上框剪结构 | 1649.27 | |||
4 | 别墅 | 联排别墅 | 2310.54 | ||
5 | 洋房 | 花园洋房 | 1956.93 | ||
6 | 综合楼 | 多层、框剪结构 | 1738.53 | ||
7 |
办公楼 | 多层、框剪结构 | 1544.16 | ||
8 | 厂房 | 单层、砼结构 | 1033.32 | 该单方造价包括了基础(人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含砼地面、内墙面乳胶漆、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋等)的价格,不包括户内水电设施. | |
9 | 单层、钢结构 | 1424.31 | 该单方造价包括了基础(独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含钢结构、夹心压型板屋面、钢结构满涂防火涂料、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋、防排烟等)的价格,不包括户内水电设施. |
綦 江 区 各 镇 | 序号 | 建筑工程类型 | 单方造价 (元/平方米) |
备注 | |
1 | 住宅楼 | 8层及以下砖混结构 | 1077.30 | 该单方造价包括了基础(含10m人工挖孔桩,其中别墅、洋房为人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含门窗、栏杆、屋面及厨卫防水、屋面保温、外墙保温、外墙漆、公共部分装修等)、安装(含公共部分强电、弱电预埋、防排烟系统、火灾报警等)的价格,按清水房标准综合考虑,不包括室内二次精装修及户内水电设施。 | |
2 | 18层及以下框剪结构 | 1371.62 | |||
3 | 18层以上框剪结构 | 1604.54 | |||
4 | 别墅 | 联排别墅 | 2220.35 | ||
5 | 洋房 | 花园洋房 | 1855.56 | ||
6 | 综合楼 | 多层、框剪结构 | 1656.66 | ||
7 | 办公楼 | 多层、框剪结构 | 1485.39 | ||
8 | 厂房 | 单层、砼结构 | 1003.85 | 该单方造价包括了基础(人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含砼地面、内墙面乳胶漆、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋等)的价格,不包括户内水电设施. | |
9 | 单层、钢结构 | 1365.14 | 该单方造价包括了基础(独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含钢结构、夹心压型板屋面、钢结构满涂防火涂料、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋、防排烟等)的价格,不包括户内水电设施. |
重庆市綦江区2021年2月建筑工程
劳务单方造价最低指标
单位:元/平方米
序号 | 建筑工程类型 | 单方造价 | |
1 | 住宅楼 | 高层框剪结构 | 453.71 |
2 | 别墅 | 联排别墅 | 531.34 |
3 | 洋房 | 花园洋房 | 515.16 |
4 | 综合楼 | 多层、框剪结构 | 437.80 |
5 | 办公楼 | 多层、框剪结构 | 437.80 |
6 | 厂房 | 单层砼结构 | 341.27 |
7 | 单层钢结构 | 291.63 |
单方造价最低指标
綦江城区范围 古南 文龙 通惠 三江 | 序号 | 建筑工程类型 | 单方造价 (元/平方米) |
备注 | |
1 | 住宅楼 | 8层及以下砖混结构 | 1110.44 | 该单方造价包括了基础(含10m人工挖孔桩,其中别墅、洋房为人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含门窗、栏杆、屋面及厨卫防水、屋面保温、外墙保温、外墙漆、公共部分装修等)、安装(含公共部分强电、弱电预埋、防排烟系统、火灾报警等)的价格、按清水房标准综合考虑,不包括室内二次精装修及户内水电设施. | |
2 | 18层及以下框剪结构 | 1418.27 | |||
3 | 18层以上框剪结构 | 1672.31 | |||
4 | 别墅 | 联排别墅 | 2342.82 | ||
5 | 洋房 | 花园洋房 | 1984.27 | ||
6 | 综合楼 | 多层、框剪结构 | 1762.82 | ||
7 |
办公楼 | 多层、框剪结构 | 1565.74 | ||
8 | 厂房 | 单层、砼结构 | 1047.75 | 该单方造价包括了基础(人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含砼地面、内墙面乳胶漆、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋等)的价格,不包括户内水电设施设施. | |
9 | 单层、钢结构 | 1444.20 | 该单方造价包括了基础(独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含钢结构、夹心压型板屋面、钢结构满涂防火涂料、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋、防排烟等)的价格,不包括户内水电设施. |
綦 江 区 各 镇 | 序号 | 建筑工程类型 | 单方造价 (元/平方米) |
备注 | |
1 | 住宅楼 | 8层及以下砖混结构 | 1092.35 | 该单方造价包括了基础(含10m人工挖孔桩,其中别墅、洋房为人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含门窗、栏杆、屋面及厨卫防水、屋面保温、外墙保温、外墙漆、公共部分装修等)、安装(含公共部分强电、弱电预埋、防排烟系统、火灾报警等)的价格,按清水房标准综合考虑,不包括室内二次精装修及户内水电设施. | |
2 | 18层及以下框剪结构 | 1390.78 | |||
3 | 18层以上框剪结构 | 1626.96 | |||
4 | 别墅 | 联排别墅 | 2251.37 | ||
5 | 洋房 | 花园洋房 | 1881.48 | ||
6 | 综合楼 | 多层、框剪结构 | 1679.80 | ||
7 | 办公楼 | 多层、框剪结构 | 1506.14 | ||
8 | 厂房 | 单层、砼结构 | 1017.87 | 该单方造价包括了基础(人工挖孔桩和独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含砼地面、内墙面乳胶漆、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋等)的价格,不包括户内水电设施. | |
9 | 单层、钢结构 | 1384.21 | 该单方造价包括了基础(独立基础、带形基础综合考虑)、主体(含钢结构、夹心压型板屋面、钢结构满涂防火涂料、门窗等)、安装(含普通电气、给排水、消防、弱电预埋、防排烟等)的价格,不包括户内水电设施. |
重庆市綦江区2021年3月建筑工程
劳务单方造价最低指标
单位:元/平方米
序号 | 建筑工程类型 | 单方造价 | |
1 | 住宅楼 | 高层框剪结构 | 453.71 |
2 | 别墅 | 联排别墅 | 531.34 |
3 | 洋房 | 花园洋房 | 515.16 |
4 | 综合楼 | 多层、框剪结构 | 437.80 |
5 | 办公楼 | 多层、框剪结构 | 437.80 |
6 | 厂房 | 单层砼结构 | 341.27 |
7 | 单层钢结构 | 291.63 |
重庆元丰工程造价咨询有限公司——是具有住建部核准的甲级工程造价咨询资质、甲级工程招投标资质,甲级政府采购代理机构资质,服务于建设项目全过程造价管理及咨询服务。